品牌 | 康登电气 |
---|
Fluke 1508绝缘测试仪是一款功能强大的手持式绝缘测试仪,具有中文界面和LCD显示屏。是适用于多种应用的精密工具,包括测试电缆、马达和变压器。该测试仪具有“一键”计算功能,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差。您再也无需记忆复杂的公式,或记录一连串的读数。精确的测量结果和信息节约了时间和费用。Fluke 1508绝缘测试仪坚固、可靠、易用,使您工作起来事半功倍。
·0.01 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试
·绝缘测试电压: 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V,适用于多种应用
·通过/失败(比较)功能,使重复性测试简单、方便
·保存/调用功能,有19个存储单元,节约时间和人力
·远程测试探头,使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便
·带电电路检测功能,如果检测到大于30 V的电压,则禁止进行测试,提高了对人员的保护能力
·容性电压自动放电功能,提高了对人员的保护能力
·交/直流电压:0.1 V 至 600 V
·200 mA 通断性测量
·电阻:0.01 Ω 至 20.00 KΩ
·自动关闭功能,节约电池电量
·CAT IV 600 V 测量安全等级,提高了对人员的保护能力
·包括的附件:远程探头、测试线和探头、鳄鱼夹
·可使用可选的 Fluke MH10 磁性悬挂系统,解放双手从事其它工作
·4节 AA 型碱性电池(NEDA 15 A 或 IEC LR6),至少可进行 1000次绝缘测试
·1年质保
交流/直流电压测量 | ||||
精确度 | 范围 | 600.0 V | ||
分辨率 | 0.1 V | |||
50 Hz 至 400 Hz ± (% 读数 + 数字) | ± (2 % + 3) | |||
输入阻抗 | 3 MΩ (标称值), < 100 pF | |||
共模抑制比 (1 kΩ 不平衡) | > 60 dB,在直流、50 或 60 Hz时 | |||
过载保护 | 600 V 有效值 或直流 | |||
绝缘技术指标 | ||||
测量范围 | 0.01 MΩ 至 10 GΩ | |||
测试电压 | 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V | |||
测试电压准确度 | + 20 %, - 0 % | |||
短路测试电流 | 1 mA,标称值 | |||
自动放电 | 当 C = 1 μF 或更小时,放电时间 <0.5 s | |||
带电电路检测功能 | 在进行测试初始化之前,如果检测到大于 30 V 的电压,则禁止进行测试。 | |||
zui大容性负载 | 在高达 1 μF 的负载下可工作。 | |||
一般技术指标 | ||||
施加到任意端子上的zui大电压 | 600 V 交流有效值或直流 | |||
存放温度 | -40℃至 60℃(-40 ℉ 至 140 ℉) | |||
操作温度 | -20℃至 55℃(-4 ℉ 至 131 ℉) | |||
温度系数 | 0.05 × (给定准确度) / ℃,温度 < 18℃或 > 28 ℃(< 64 ℉ 或 > 82 ℉)时 | |||
相对湿度 | 0 % 至 95 %,在 10℃至 30℃(50 ℉ 至 86 ℉)时 | |||
0 % 至 75 %,在30℃至 40℃(86 ℉ 至 104 ℉) | ||||
0 % 至 40 %,在40℃至 55℃(104 ℉ 至 131 ℉) | ||||
振动防护 | 随机,2 g,5-500 Hz,符合 MIL-PRF-28800F,Class 2 仪器的要求 | |||
撞击防护 | 1 米跌落,符合IEC 61010-1第2版(1米跌落试验,6面,橡木地板)的要求 | |||
电磁兼容: | 在3 V/M的RF场中,准确度 = 给出的准确度(EN 61326-1:1997) | |||
安全 | 符合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.2No. 1010.1 和 IEC/EN 61010-1 第2版对CAT IV 600 V 设备的要求 | |||
认证 | CSA,符合标准CSA/CAN C22.2 No. 1010.1; TUV,符合标准 IEC/EN61010-1第2版 | |||
电池 | 4节 AA 型号的电池((NEDA 15A 或 IEC LR6) | |||
电池寿命 | 用于绝缘测试时:在室温下用新电池至少可进行 1000次绝缘测试。测试均指标准测试:1000 V,至1 MΩ,占空比为5秒钟打开,25秒种关闭。 | |||
电阻测量时:在室温下利用新电池至少可进行 2500 次接地电阻测量。测试均指标准测试:1 Ω,占空比为5秒钟打开,25秒钟关闭。 | ||||
尺寸 | 50×100 cm ×203 (1.97×3.94×8.00 in ) | |||
重量 | 550 g (1.2 lb) | |||
IP 等级 | IP40 | |||
海拔高度 | 工作 | 2000 m CAT IV 600 V,3000 m CAT III 600 V | ||
非工作(储存) | 12,000 m | |||
过载能力 | 110 % 范围 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:173984 管理登陆